
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (руб.) |
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВС | 600 |
ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП | от 600 до 3000 |
ЗАМЕНА МАСЛА В МКПП | 400 |
ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОУСИЛИТЕЛЕ | 800 |
ЗАМЕНА АНТИФРИЗА | 1000 |
ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ | 400 |
ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА | от 1500 |
ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ | 400 |
РАСКОКСОВКА ДВС | от 1500 |
ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ | 400 |
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 1000 |
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | от 600 |
ЗАМЕНА САЛОННОГО ФИЛЬТРА | от 300 до 600 |
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 100 |
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ КАРТЕРА | 300 |
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ | от 300 |
ШПРИЦОВКА | 1000 (точка) |
Окончательная цена работы зависит от устройства автомобиля и трудности ремонта,
более точную информацию можно узнать по телефону 975-65-65.
|

ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (руб.) |
ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ КРЕСТОВИНЫ | от 2000 |
ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ | 800 |
ЗАМЕНА РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА | 400 |
ЗАМЕНА РЕЙКИ | от 3500 |
ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ | от 800 |
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКА | от 800 |
ЗАМЕНА АММОРТИЗАТОРА/ПРУЖИНЫ | от 800 |
ЗАМЕНА СТУПИЦЫ | от 1500 |
ЗАМЕНА СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА | от 1500 |
ЗАМЕНА РЫЧАГА | от 1000 |
РАЗВАЛ/СХОЖДЕНИЯ | от 1200 до 1800 |
ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА | 800 (пара) |
ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА | 800 (пара) |
РЕМОНТ КОЛЕСА (жгут) | 250 |
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСА | от 200 (колесо) |
ШИНОМОНТАЖ (зависит от радиуса) | от 1300 (4 колеса+балансировка) |
Окончательная цена работы зависит от устройства автомобиля и трудности ремонта,
более точную информацию можно узнать по телефону 975-65-65.
|

ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (руб.) |
ЗАМЕНА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА | от 800 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА | 1000 |
ЗАМЕНА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ | от 200 |
ЗАМЕНА В/В ПРОВОДОВ | от 400 |
Окончательная цена работы зависит от устройства автомобиля и трудности ремонта,
более точную информацию можно узнать по телефону 975-65-65.
|

ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (руб.) |
ЗАМЕНА ДИСКОВЫХ КОЛОДОК | 650 (ось) |
ЗАМЕНА БАРАБАННЫХ КОЛОДОК | 1500 (ось) |
ПРОТОЧКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ | 1500 (диск) |
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА | 1000 (диск) |
ПЕРЕБОРКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА | от 1000 |
Окончательная цена работы зависит от устройства автомобиля и трудности ремонта,
более точную информацию можно узнать по телефону 975-65-65.
|

ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (руб.) |
ЗАМЕНА ГРМ | от 3500 (с роликами) |
ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ГРМ | 400 (шт.) |
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА | от 1200 |
ЗАМЕНА ПОМПЫ ОХЛ. ЖИДКОСТИ | от 1200 |
ЗАМЕНА СЕРВИСНОГО РЕМНЯ | от 300 |
ЗАМЕНА ПКК*/УСК** | от 1500 |
ЗАМЕНА РАДИАТОРА | от 2000 |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ДВС/КПП | от 800 |
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА | от 6000 |
ЗАМЕНА ПОДДОНА ДВС/КПП | от 2000 |
*ПКК-прокладка клапанной крышки **УСК-уплотнители свечных колодцев Окончательная цена работы зависит от устройства автомобиля и трудности ремонта,
более точную информацию можно узнать по телефону 975-65-65.
|

ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (руб.) |
ЗАМЕНА ПОДДОНА ДВС/КПП | от 2000 |
ЗАМЕНА ОПОРЫ РЕДУКТОРА | от 800 |
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ | от 6500 |
ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА | от 1500 |
ЗАМЕНА КРЕСТОВИНЫ КАРДАНА | от 2000 |
ЗАМЕНА ПРИВОДА | от 1000 |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСА | от 1500 |
Окончательная цена работы зависит от устройства автомобиля и трудности ремонта,
более точную информацию можно узнать по телефону 975-65-65.
|

ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (руб.) |
РЕМОНТ КОЛЕСА (жгут) | 250 |
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСА | от 200 (колесо) |
ШИНОМОНТАЖ (зависит от радиуса) | от 1300 (4 колеса+балансировка) |
Окончательная цена работы зависит от устройства автомобиля и трудности ремонта,
более точную информацию можно узнать по телефону 975-65-65.
|